Mayalı Hane Düşük Proteinli Yaban Mersinli Çikolata 100 gr
48,00 ₺
Orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıl raf ömrüne sahiptir.
- Açıklama
- Ek bilgi
- BESİN DEĞERLERİ
- İÇİNDEKİLER
Açıklama
Normal çikolata lezzetinde proteini azaltılmış tablet formda çikolata.
Ek bilgi
Gramaj | 100 g |
---|---|
Marka | Mayalı Hane |
Nitelik | |
Ürün Çeşidi | Çikolata |
Besin Değerleri | ge | 100 |
Enerji | kcal | 556,7 |
Protein | g | 1,2 |
Karbonhidrat | g | 60,8 |
– Şeker | g | 46,7 |
Diyet lif | g | 21,34 |
Yağ | g | 38,76 |
– Doymuş yağ | g | 13 |
– Trans yağ | g | 0 |
Fenilalanin | mg | 18,2 |
Alanin | mg | 129,77 |
Glisin | mg | 48,77 |
Valin | mg | 23,05 |
Lösin | mg | 21,21 |
Isolösin | mg | 21,7 |
Treonin | mg | 26,37 |
Serin | mg | 17,86 |
Arjinin | mg | 98,55 |
Aspartik asit | mg | 193,15 |
Metionin | mg | 16,18 |
Glutamik asit | mg | 30,41 |
Lizin | mg | 29,7 |
Histidin | mg | 41,87 |
Asparajin | mg | 83,24 |
Tirozin | mg | 57,33 |
Triptofan | mg | 14,9 |
Glutamin | mg | 31,7 |
Tuz | g | 0,05 |
Kakao yağı, şeker, kakao, yaban mersini, emülgatör (ayçiçek lesitini)