Mayalı Hane Düşük Proteinli Karışık Meyveli Çikolata 100 gr
48,00 ₺
Orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıl raf ömrüne sahiptir.
- Açıklama
- Ek bilgi
- BESİN DEĞERLERİ
- İÇİNDEKİLER
Açıklama
Orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıl raf ömrüne sahiptir.
Ek bilgi
Gramaj | 100 g |
---|---|
Marka | Mayalı Hane |
Nitelik | |
Ürün Çeşidi | Çikolata |
Besin Değerleri | ge | 100 |
Enerji | kcal | 575,1 |
Protein | g | 1,51 |
Karbonhidrat | g | 64,64 |
– Şeker | g | 48 |
Diyet lif | g | 21,92 |
Yağ | g | 38,91 |
– Doymuş yağ | g | 13 |
– Trans yağ | g | 0 |
Fenilalanin | mg | 22,50 |
Alanin | mg | 134,3 |
Glisin | mg | 53,27 |
Valin | mg | 27,55 |
Lösin | mg | 25,71 |
Isolösin | mg | 26,20 |
Treonin | mg | 30,90 |
Serin | mg | 22,36 |
Arjinin | mg | 103,1 |
Aspartik asit | mg | 197,7 |
Metionin | mg | 20,68 |
Glutamik asit | mg | 34,91 |
Lizin | mg | 34,20 |
Histidin | mg | 46,37 |
Asparajin | mg | 87,74 |
Tirozin | mg | 61,83 |
Triptofan | mg | 19,40 |
Glutamin | mg | 36,20 |
Tuz | g | 0,05 |
Kakao yağı, şeker, kakao, incir, portakal kabuğu, kayısı, kuru üzüm, yabanmersini, emülgatör (ayçiçek lesitini)